표준제원

P.K 압출성형기 표준제원(P.K SERIES STANDARD SINGLE SCREW EXTRUDER)

ITEM UNIT MEDEL PS-50E PS-65E PS-75E PS-90E
스크류직경(SCREW DIE) 50 65 75 90
스크류L/D(SCREW L/D) 24-27 24-27 24-27 24-27
N 구동모타(MAIN MOTOR) HP 10~15 20~25 25~30 40~50
스크류속도(SCREW SPEED MAX) r.p.m 10~45 10~45 10~45 10~45
히터용량(HEATER CAPACITY) 8~10 10~13 13~15 17~20
히터용량(HEATER CAPACITY) zone 5 5 5~6 5~6
냉각모터(BLOWER CAPACITY) 0.4 0.4 0.4 0.4
실린더냉각(CYLINDER COOLING) 공랭식
(Air Cooling)
공랭식
(Air Cooling)
공랭식
(Air Cooling)
공랭식
(Air Cooling)
호퍼용량(HOPPER CAPACITY) 50 60 70 80
중심높이(CENTER HEIGHT) 950 950 950 950
압출량 (EXTRUSION VOLUME) PVC ㎏/hr 27~45 30~70 40~80 50~90
PE ㎏/hr 30~55 40~75 45~90 60~100

P.K 슈퍼믹셔 및 쿨링믹셔 표준제원(P.K. STANDARD TYPE SUPER MIXER & COOLING MIXER)

구 분
Item
형 식
Model
전 용 량
( ℓ )
Total Capacity
처리용량
( ℓ )
Capacity
전동기출력
( ℓ )
Driving Motor
생산량
( 회/hr )
Productivity
중 량
( ㎏ )
Weight
SUPER
MIXER
(Gelation type)
PK 20-SM 20 12-14 3.7, V.S 4 – 6 900
PK 100-SM 100 60-70 22, 4/8P 4 – 6 1200
PK 200-SM 200 120-140 37, 4/8P 4 – 6 1500
PK 300-SM 300 180-210 55, 4/8P 4 – 6 1800
PK 500-SM 500 180-210 75, 4/8P 4 – 6 2500
PK 1000-SM 1000 600-700 110, 4/8P 4 – 6 4000
SUPER
MIXER
(Blending type)
PK 100-BM 100 60-70 5.5, 6P 6 – 12 1100
PK 200-BM 200 120-140 11, 6P 6 – 12 1350
PK 300-BM 300 180-210 22, 6P 6 – 12 1600
PK 500-BM 500 300-350 37, 6P 6 – 12 2350
PK 700-BM 700 300-350 55, 6P 6 – 12 2800
PK 1000-BM 1000 600-700 75, 6P 6 – 12 3400
COOLING
MIXER
PK 250-CM 250 60-70 7.5, 4P 4 – 6 1600
PK 500-CM 500 120-140 11, 4P 4 – 6 2000
PK 750-CM 750 180-210 15, 4P 4 – 6 2500
PK 1250-CM 1250 300-350 30, 4P 4 – 6 3000
PK 3000-CM 3000 600-700 30, 4P 4 – 6 5000
위로 스크롤